| 02/01 (Wed) | 200 |
 |
| 02/02 (Thu) | 244 |
 |
| 02/03 (Fri) | 210 |
 |
| 02/04 (Sat) | 292 |
 |
| 02/05 (Sun) | 269 |
 |
| 02/06 (Mon) | 197 |
 |
| 02/07 (Tue) | 23 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/01 | 22,409 | 723 |  |
| 2002/02 | 27,671 | 988 |  |
| 2002/03 | 33,177 | 1,070 |  |
| 2002/04 | 30,772 | 1,026 |  |
| 2002/05 | 31,578 | 1,019 |  |
| 2002/06 | 29,520 | 984 |  |
| 2002/07 | 33,381 | 1,077 |  |
| 2002/08 | 31,132 | 1,004 |  |
| 2002/09 | 34,757 | 1,159 |  |
| 2002/10 | 41,669 | 1,344 |  |
| 2002/11 | 42,489 | 1,416 |  |
| 2002/12 | 45,195 | 1,458 |  |
|
| 2003/01 | 42,304 | 1,365 |  |
| 2003/02 | 44,869 | 1,602 |  |
| 2003/03 | 36,246 | 1,169 |  |
| 2003/04 | 34,211 | 1,140 |  |
| 2003/05 | 32,009 | 1,033 |  |
| 2003/06 | 34,312 | 1,144 |  |
| 2003/07 | 36,239 | 1,169 |  |
| 2003/08 | 40,130 | 1,295 |  |
| 2003/09 | 41,890 | 1,396 |  |
| 2003/10 | 39,425 | 1,272 |  |
| 2003/11 | 39,079 | 1,303 |  |
| 2003/12 | 37,206 | 1,200 |  |
|
| 2004/01 | 37,807 | 1,220 |  |
| 2004/02 | 35,573 | 1,227 |  |
| 2004/03 | 37,693 | 1,216 |  |
| 2004/04 | 33,891 | 1,130 |  |
| 2004/05 | 41,279 | 1,332 |  |
| 2004/06 | 43,946 | 1,465 |  |
| 2004/07 | 46,361 | 1,496 |  |
| 2004/08 | 58,795 | 1,897 |  |
| 2004/09 | 64,553 | 2,152 |  |
| 2004/10 | 64,321 | 2,075 |  |
| 2004/11 | 57,660 | 1,922 |  |
| 2004/12 | 48,702 | 1,571 |  |
|
| 2005/01 | 52,143 | 1,682 |  |
| 2005/02 | 46,106 | 1,647 |  |
| 2005/03 | 53,260 | 1,718 |  |
| 2005/04 | 44,709 | 1,490 |  |
| 2005/05 | 51,449 | 1,660 |  |
| 2005/06 | 46,155 | 1,539 |  |
| 2005/07 | 42,001 | 1,355 |  |
| 2005/08 | 43,958 | 1,418 |  |
| 2005/09 | 42,620 | 1,421 |  |
| 2005/10 | 36,407 | 1,174 |  |
| 2005/11 | 36,242 | 1,208 |  |
| 2005/12 | 30,674 | 989 |  |
|
| 2006/01 | 32,121 | 1,036 |  |
| 2006/02 | 27,781 | 992 |  |
| 2006/03 | 31,057 | 1,002 |  |
| 2006/04 | 27,875 | 929 |  |
| 2006/05 | 26,681 | 861 |  |
| 2006/06 | 24,224 | 807 |  |
| 2006/07 | 23,828 | 769 |  |
| 2006/08 | 22,976 | 741 |  |
| 2006/09 | 24,003 | 800 |  |
| 2006/10 | 22,277 | 719 |  |
| 2006/11 | 19,055 | 635 |  |
| 2006/12 | 16,805 | 542 |  |
|
| 2007/01 | 21,342 | 688 |  |
| 2007/02 | 17,845 | 637 |  |
| 2007/03 | 20,152 | 650 |  |
| 2007/04 | 17,275 | 576 |  |
| 2007/05 | 18,374 | 593 |  |
| 2007/06 | 16,783 | 559 |  |
| 2007/07 | 15,374 | 496 |  |
| 2007/08 | 14,755 | 476 |  |
| 2007/09 | 15,971 | 532 |  |
| 2007/10 | 16,508 | 533 |  |
| 2007/11 | 15,414 | 514 |  |
| 2007/12 | 13,374 | 431 |  |
|
| 2008/01 | 13,834 | 446 |  |
| 2008/02 | 14,271 | 492 |  |
| 2008/03 | 15,000 | 484 |  |
| 2008/04 | 13,279 | 443 |  |
| 2008/05 | 13,890 | 448 |  |
| 2008/06 | 13,425 | 448 |  |
| 2008/07 | 13,561 | 437 |  |
| 2008/08 | 13,644 | 440 |  |
| 2008/09 | 14,416 | 481 |  |
| 2008/10 | 14,245 | 460 |  |
| 2008/11 | 13,958 | 465 |  |
| 2008/12 | 12,180 | 393 |  |
|
| 2009/01 | 12,197 | 393 |  |
| 2009/02 | 11,635 | 416 |  |
| 2009/03 | 12,243 | 395 |  |
| 2009/04 | 11,969 | 399 |  |
| 2009/05 | 12,142 | 392 |  |
| 2009/06 | 11,196 | 373 |  |
| 2009/07 | 9,891 | 319 |  |
| 2009/08 | 9,883 | 319 |  |
| 2009/09 | 9,807 | 327 |  |
| 2009/10 | 10,234 | 330 |  |
| 2009/11 | 9,375 | 313 |  |
| 2009/12 | 7,986 | 258 |  |
|
| 2010/01 | 8,905 | 287 |  |
| 2010/02 | 7,166 | 256 |  |
| 2010/03 | 7,757 | 250 |  |
| 2010/04 | 7,008 | 234 |  |
| 2010/05 | 7,662 | 247 |  |
| 2010/06 | 6,916 | 231 |  |
| 2010/07 | 7,813 | 252 |  |
| 2010/08 | 7,449 | 240 |  |
| 2010/09 | 8,494 | 283 |  |
| 2010/10 | 7,516 | 242 |  |
| 2010/11 | 6,465 | 216 |  |
| 2010/12 | 5,163 | 167 |  |
|
| 2011/01 | 5,549 | 179 |  |
| 2011/02 | 4,666 | 167 |  |
| 2011/03 | 5,016 | 162 |  |
| 2011/04 | 5,051 | 168 |  |
| 2011/05 | 5,878 | 190 |  |
| 2011/06 | 4,972 | 166 |  |
| 2011/07 | 4,895 | 158 |  |
| 2011/08 | 5,914 | 191 |  |
| 2011/09 | 6,281 | 209 |  |
| 2011/10 | 5,406 | 174 |  |
| 2011/11 | 5,500 | 183 |  |
| 2011/12 | 4,413 | 142 |  |
|
| 2012/01 | 6,120 | 197 |  |
| 2012/02 | 1,435 | 235 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3