| 05/01 (Thu) | 464 |
 |
| 05/02 (Fri) | 425 |
 |
| 05/03 (Sat) | 325 |
 |
| 05/04 (Sun) | 400 |
 |
| 05/05 (Mon) | 492 |
 |
| 05/06 (Tue) | 646 |
 |
| 05/07 (Wed) | 357 |
 |
| 05/08 (Thu) | 451 |
 |
| 05/09 (Fri) | 417 |
 |
| 05/10 (Sat) | 582 |
 |
| 05/11 (Sun) | 545 |
 |
| 05/12 (Mon) | 457 |
 |
| 05/13 (Tue) | 259 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/01 | 22,409 | 723 |  |
| 2002/02 | 27,671 | 988 |  |
| 2002/03 | 33,177 | 1,070 |  |
| 2002/04 | 30,772 | 1,026 |  |
| 2002/05 | 31,578 | 1,019 |  |
| 2002/06 | 29,520 | 984 |  |
| 2002/07 | 33,381 | 1,077 |  |
| 2002/08 | 31,132 | 1,004 |  |
| 2002/09 | 34,757 | 1,159 |  |
| 2002/10 | 41,669 | 1,344 |  |
| 2002/11 | 42,489 | 1,416 |  |
| 2002/12 | 45,195 | 1,458 |  |
|
| 2003/01 | 42,304 | 1,365 |  |
| 2003/02 | 44,869 | 1,602 |  |
| 2003/03 | 36,246 | 1,169 |  |
| 2003/04 | 34,211 | 1,140 |  |
| 2003/05 | 32,009 | 1,033 |  |
| 2003/06 | 34,312 | 1,144 |  |
| 2003/07 | 36,239 | 1,169 |  |
| 2003/08 | 40,130 | 1,295 |  |
| 2003/09 | 41,890 | 1,396 |  |
| 2003/10 | 39,425 | 1,272 |  |
| 2003/11 | 39,079 | 1,303 |  |
| 2003/12 | 37,206 | 1,200 |  |
|
| 2004/01 | 37,807 | 1,220 |  |
| 2004/02 | 35,573 | 1,227 |  |
| 2004/03 | 37,693 | 1,216 |  |
| 2004/04 | 33,891 | 1,130 |  |
| 2004/05 | 41,279 | 1,332 |  |
| 2004/06 | 43,946 | 1,465 |  |
| 2004/07 | 46,361 | 1,496 |  |
| 2004/08 | 58,795 | 1,897 |  |
| 2004/09 | 64,553 | 2,152 |  |
| 2004/10 | 64,321 | 2,075 |  |
| 2004/11 | 57,660 | 1,922 |  |
| 2004/12 | 48,702 | 1,571 |  |
|
| 2005/01 | 52,143 | 1,682 |  |
| 2005/02 | 46,106 | 1,647 |  |
| 2005/03 | 53,260 | 1,718 |  |
| 2005/04 | 44,709 | 1,490 |  |
| 2005/05 | 51,449 | 1,660 |  |
| 2005/06 | 46,155 | 1,539 |  |
| 2005/07 | 42,001 | 1,355 |  |
| 2005/08 | 43,958 | 1,418 |  |
| 2005/09 | 42,620 | 1,421 |  |
| 2005/10 | 36,407 | 1,174 |  |
| 2005/11 | 36,242 | 1,208 |  |
| 2005/12 | 30,674 | 989 |  |
|
| 2006/01 | 32,121 | 1,036 |  |
| 2006/02 | 27,781 | 992 |  |
| 2006/03 | 31,057 | 1,002 |  |
| 2006/04 | 27,875 | 929 |  |
| 2006/05 | 26,681 | 861 |  |
| 2006/06 | 24,224 | 807 |  |
| 2006/07 | 23,828 | 769 |  |
| 2006/08 | 22,976 | 741 |  |
| 2006/09 | 24,003 | 800 |  |
| 2006/10 | 22,277 | 719 |  |
| 2006/11 | 19,055 | 635 |  |
| 2006/12 | 16,805 | 542 |  |
|
| 2007/01 | 21,342 | 688 |  |
| 2007/02 | 17,845 | 637 |  |
| 2007/03 | 20,152 | 650 |  |
| 2007/04 | 17,275 | 576 |  |
| 2007/05 | 18,374 | 593 |  |
| 2007/06 | 16,783 | 559 |  |
| 2007/07 | 15,374 | 496 |  |
| 2007/08 | 14,755 | 476 |  |
| 2007/09 | 15,971 | 532 |  |
| 2007/10 | 16,508 | 533 |  |
| 2007/11 | 15,414 | 514 |  |
| 2007/12 | 13,374 | 431 |  |
|
| 2008/01 | 13,834 | 446 |  |
| 2008/02 | 14,271 | 492 |  |
| 2008/03 | 15,000 | 484 |  |
| 2008/04 | 13,279 | 443 |  |
| 2008/05 | 5,820 | 463 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3