| 08/01 (Fri) | 108 |
 |
| 08/02 (Sat) | 120 |
 |
| 08/03 (Sun) | 135 |
 |
| 08/04 (Mon) | 173 |
 |
| 08/05 (Tue) | 140 |
 |
| 08/06 (Wed) | 136 |
 |
| 08/07 (Thu) | 132 |
 |
| 08/08 (Fri) | 13 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/01 | 8,027 | 259 |  |
| 2005/02 | 19,854 | 709 |  |
| 2005/03 | 25,056 | 808 |  |
| 2005/04 | 17,470 | 582 |  |
| 2005/05 | 18,231 | 588 |  |
| 2005/06 | 16,553 | 552 |  |
| 2005/07 | 12,666 | 409 |  |
| 2005/08 | 12,632 | 407 |  |
| 2005/09 | 14,827 | 494 |  |
| 2005/10 | 13,981 | 451 |  |
| 2005/11 | 13,896 | 463 |  |
| 2005/12 | 13,054 | 421 |  |
|
| 2006/01 | 12,885 | 416 |  |
| 2006/02 | 13,118 | 469 |  |
| 2006/03 | 15,349 | 495 |  |
| 2006/04 | 11,770 | 392 |  |
| 2006/05 | 11,969 | 386 |  |
| 2006/06 | 10,325 | 344 |  |
| 2006/07 | 8,405 | 271 |  |
| 2006/08 | 8,594 | 277 |  |
| 2006/09 | 9,986 | 333 |  |
| 2006/10 | 8,780 | 283 |  |
| 2006/11 | 7,398 | 247 |  |
| 2006/12 | 6,333 | 204 |  |
|
| 2007/01 | 7,421 | 239 |  |
| 2007/02 | 6,367 | 227 |  |
| 2007/03 | 7,904 | 255 |  |
| 2007/04 | 7,135 | 238 |  |
| 2007/05 | 6,729 | 217 |  |
| 2007/06 | 5,829 | 194 |  |
| 2007/07 | 4,785 | 154 |  |
| 2007/08 | 3,432 | 111 |  |
| 2007/09 | 4,987 | 166 |  |
| 2007/10 | 4,781 | 154 |  |
| 2007/11 | 4,178 | 139 |  |
| 2007/12 | 4,051 | 131 |  |
|
| 2008/01 | 4,487 | 145 |  |
| 2008/02 | 4,716 | 163 |  |
| 2008/03 | 5,451 | 176 |  |
| 2008/04 | 4,706 | 157 |  |
| 2008/05 | 4,185 | 135 |  |
| 2008/06 | 3,865 | 129 |  |
| 2008/07 | 3,810 | 123 |  |
| 2008/08 | 957 | 135 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3