| 02/01 (Wed) | 4 |
 |
| 02/02 (Thu) | 7 |
 |
| 02/03 (Fri) | 5 |
 |
| 02/04 (Sat) | 8 |
 |
| 02/05 (Sun) | 9 |
 |
| 02/06 (Mon) | 12 |
 |
| 02/07 (Tue) | 1 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/01 | 8,027 | 259 |  |
| 2005/02 | 19,854 | 709 |  |
| 2005/03 | 25,056 | 808 |  |
| 2005/04 | 17,470 | 582 |  |
| 2005/05 | 18,231 | 588 |  |
| 2005/06 | 16,553 | 552 |  |
| 2005/07 | 12,666 | 409 |  |
| 2005/08 | 12,632 | 407 |  |
| 2005/09 | 14,827 | 494 |  |
| 2005/10 | 13,981 | 451 |  |
| 2005/11 | 13,896 | 463 |  |
| 2005/12 | 13,054 | 421 |  |
|
| 2006/01 | 12,885 | 416 |  |
| 2006/02 | 13,118 | 469 |  |
| 2006/03 | 15,349 | 495 |  |
| 2006/04 | 11,770 | 392 |  |
| 2006/05 | 11,969 | 386 |  |
| 2006/06 | 10,325 | 344 |  |
| 2006/07 | 8,405 | 271 |  |
| 2006/08 | 8,594 | 277 |  |
| 2006/09 | 9,986 | 333 |  |
| 2006/10 | 8,780 | 283 |  |
| 2006/11 | 7,398 | 247 |  |
| 2006/12 | 6,333 | 204 |  |
|
| 2007/01 | 7,421 | 239 |  |
| 2007/02 | 6,367 | 227 |  |
| 2007/03 | 7,904 | 255 |  |
| 2007/04 | 7,135 | 238 |  |
| 2007/05 | 6,729 | 217 |  |
| 2007/06 | 5,829 | 194 |  |
| 2007/07 | 4,785 | 154 |  |
| 2007/08 | 3,432 | 111 |  |
| 2007/09 | 4,987 | 166 |  |
| 2007/10 | 4,781 | 154 |  |
| 2007/11 | 4,178 | 139 |  |
| 2007/12 | 4,051 | 131 |  |
|
| 2008/01 | 4,487 | 145 |  |
| 2008/02 | 4,716 | 163 |  |
| 2008/03 | 5,451 | 176 |  |
| 2008/04 | 4,706 | 157 |  |
| 2008/05 | 4,185 | 135 |  |
| 2008/06 | 3,865 | 129 |  |
| 2008/07 | 3,810 | 123 |  |
| 2008/08 | 3,845 | 124 |  |
| 2008/09 | 3,551 | 118 |  |
| 2008/10 | 3,588 | 116 |  |
| 2008/11 | 3,380 | 113 |  |
| 2008/12 | 3,215 | 104 |  |
|
| 2009/01 | 2,981 | 96 |  |
| 2009/02 | 3,073 | 110 |  |
| 2009/03 | 2,838 | 92 |  |
| 2009/04 | 2,670 | 89 |  |
| 2009/05 | 2,293 | 74 |  |
| 2009/06 | 2,464 | 82 |  |
| 2009/07 | 2,390 | 77 |  |
| 2009/08 | 1,994 | 64 |  |
| 2009/09 | 1,741 | 58 |  |
| 2009/10 | 1,691 | 55 |  |
| 2009/11 | 1,621 | 54 |  |
| 2009/12 | 1,196 | 39 |  |
|
| 2010/01 | 1,354 | 44 |  |
| 2010/02 | 1,158 | 41 |  |
| 2010/03 | 1,383 | 45 |  |
| 2010/04 | 1,063 | 35 |  |
| 2010/05 | 1,113 | 36 |  |
| 2010/06 | 754 | 25 |  |
| 2010/07 | 730 | 24 |  |
| 2010/08 | 648 | 21 |  |
| 2010/09 | 594 | 20 |  |
| 2010/10 | 762 | 25 |  |
| 2010/11 | 558 | 19 |  |
| 2010/12 | 448 | 14 |  |
|
| 2011/01 | 462 | 15 |  |
| 2011/02 | 463 | 17 |  |
| 2011/03 | 427 | 14 |  |
| 2011/04 | 372 | 12 |  |
| 2011/05 | 421 | 14 |  |
| 2011/06 | 508 | 17 |  |
| 2011/07 | 372 | 12 |  |
| 2011/08 | 332 | 11 |  |
| 2011/09 | 322 | 11 |  |
| 2011/10 | 323 | 10 |  |
| 2011/11 | 289 | 10 |  |
| 2011/12 | 313 | 10 |  |
|
| 2012/01 | 293 | 9 |  |
| 2012/02 | 46 | 8 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3